" />
昨天晚上,HTC在纽约、英国伦敦以及台北三地召开新品发布会,正式发布了HTC 10旗舰手机。令人意外的是,HTC 10分为国际版与国行版2个版本,其中国内版本命名为HTC 10 Lifestyle,硬件配置竟比国际版低,但售价更便宜。
外观方面,HTC 10依旧采用全铝合金结构一体金属机身设计,摒弃了曾经多重下巴设计,取消正面logo,边缘更为明确的倒角设计,外观更为简洁,接下来我们通过HTC 10图赏,一探究竟。
HTC 10国际版与国行版配置参数对比 | ||
对比项目 | HTC 10国际版 | HTC 10 Lifestyle(国行版) |
主屏尺寸 | 5.2英寸 2560x1440分辨率(LCD屏幕) | |
机身尺寸 | 145.99x71.9x9.09mm(161g) | |
CPU型号 | 高通骁龙820 (2.2Ghz四核) | 高通骁龙652(1.8Ghz八核) |
RAM容量 | 4GB | 3GB |
ROM容量 | 32GB/64GB(最大可支持2TB扩展) | |
摄像头 | 前置500万+后置1200万像素摄像头(OIS光学防抖) | |
网络支持 | 全网通(双卡双待,支持4G+,VoLTE) | |
电池容量 | 3000mAh(支持QC3.0快充) | |
机身颜色 | 碳素灰、冰川银、黄玉金、山茶红 | |
操作系统 | HTC Sense(Android 6.0) | |
手机特色 | 指纹识别、HTC BoomSound音效、金属机身、2K屏、骁龙820 | |
参考价格 | 699美元(约人民币4518元) | 3799元 |
HTC 10专题 |